Оперативный формуляр НИС КВП
К сожалению, в формуляре много ошибок и неточностей
Статистика рейсов НИС КВП
Вымпел Академии наук СССР поднят 24 ноября 1978 года.
За 2568 суток нахождения в океане пройдено 417 070 миль.
Рейс |
Даты выхода- прихода |
Продолж, сут. |
Пройдено миль |
Нач.экспедиции, замполит, капитан |
Работы по КА |
Порты заходов |
I | 19.06.79 22.01.80 |
217 | 30 120 | Масленников А.А., Дятлов В.Е., Смородский А.А. |
"Салют-6", "Союз-34", "Зенит-4МТ", "Целина-Д", "Союз Т-1", "Горизонт-3" | Лас-Пальмас, Сьенфуэгос, Виллемстад, Веракрус, Гавана, Дакар |
II | 20.01.81 17.07.81 |
172 | 30 216 | Масленников А.А., Дятлов В.Е., Смородский А.А. |
"Око", "Молния-3-15", "Салют-6", "Союз Т4", "Союз-40", ТКС "Космос-1267" | Таллин, Антверпен, Веракрус, Гавана, Сантьяго-де-Куба, Дакар, Лас-Пальмас, Гамбург |
III | 08.04.82 01.12.82 |
238 | 35 378 | Масленников А.А., Дятлов В.Е., Смородский А.А. |
БОР-4, "Молния-3-19", "Око" | Гамбург, Порт-Луи, Бомбей, Латакия, Веракрус, Гавана, Сантьяго-де-Куба |
IV | 18.03.83 06.10.83 |
203 | 26 842 | Масленников А.А., Курилов Н.Е., Герасимов В.И. |
"Союз Т-8", "Венера-16", "Прогноз-9", "Око", "Молния-3-21" | Амстердам, Дакар, Виллемстад, Веракрус, Антверпен |
V | 11.02.84 18.09.84 |
222 | 29 908 | Масленников А.А., Курилов Н.Е., Терентьев О.В. |
"Салют-7", "Союз Т-11", "Союз Т-12", "Око", "Ураган", "Экран-13", "Горизонт-9", "Молния-1Т 60" | Копенгаген, Сантьяго-де-Куба, Дакар, Роттердам |
VI | 01.03.85 12.08.85 |
148 | 20 396 | Боцва В.Я., Суменкин В.Б., Горелов В.П. |
"Салют-7", "Союз Т-13" | Хольтенау, Веракрус, Сантьяго-де-Куба, Дакар, Роттердам |
VII | 05.11.85 15.05.86 |
192 | 32 636 | Боцва В.Я., Суменкин В.Б., Горелов В.П. |
"Мир", "Союз Т-14", "Союз Т-15", "Молния-3-27", "Око", | Хольтенау, Веракрус, Виллемстад, Сантьяго-де-Куба, Дакар, Монтевидео, Антверпен |
VIII | 17.09.86 02.04.87 |
193 | 29 300 | Боцва В.Я., Суменкин В.Б., Горелов В.П. |
"Мир", "Око", "Радуга-19", "Горизонт-13" | Гамбург, Дакар, Монтевидео, Аккра, Лас-Пальмас, Роттердам |
IX | 20.08.87 24.03.88 |
222 | 36 153 | Боцва В.Я., Суменкин В.Б., Горелов В.П. |
"Мир", "Радуга-21" | Антверпен, Марсель, Сеута, Дакар, Абиджан, Таллин |
X | 20.02.89 14.06.89 |
147 | 33 840 | Колесников Н.В., -, Азаров В.Г. |
"Мир", "Союз ТМ-7" | Лас-Пальмас, Ломе, Монтевидео, Роттердам |
XI | 28.09.89 08.04.90 |
213 | 34 150 | Колесников Н.В., -, Азаров В.Г. |
"Мир" | Роттердам, Марсель, Сеута, Монтевидео, Буэнос-Айрес |
XII | 14.08.90 20.03.91 |
210 | 35 030 | Ключников В.Н., -, Азаров В.Г. |
"Мир" | Гамбург, Буэнос-Айрес, Монтевидео, Ломе, Абиджан, Лас-Пальмас, Корсер |
XIII | 19.09.91 01.11.91 |
43 | 9 416 | Монаков С.С., Шевченко В.Ф., Ушаков В.П. |
"Мир", "Союз ТМ-12", "Союз ТМ-13" | Калуннборг |
XIV | 11.10.93 09.03.94 |
148 | 33 685 | Монаков С.С., -, Петров О.Н. |
"Мир" | Абиджан, Лас-Пальмас, Монтевидео, Антверпен |
Карты рейсов НИС КВП
Данные уточняются. Требуется уточнить даты работ (стояния в точках) и объекты работы.